activdad13
| Bitmap | ||||||||||
| CLIENTE: Maria GONZALEZ | ||||||||||
| DIRECCION: C/ESTRELLA N: 2 | ||||||||||
| D.N.I:X 123456-B | ||||||||||
| referencia | producto | cantidad | subtotal | |||||||
| 4 | tinte | 100 | 400 | |||||||
| 5 | secador | 25 | 125 | |||||||
| 9 | plancha | 40 | 360 | |||||||
| 2 | vol | 3 | 5 | |||||||
| 6 | paletina | 2 | 12 | |||||||
| 9 | pinzas | 5 | 45 | |||||||
| 5 | champu | 11 | 55 | |||||||
| 4 | mascarilla | 11 | 44 | |||||||
| 8 | cepillo | 12 | 96 | |||||||
| 5 | ampolla | 6 | 30 | |||||||
| 1 | colorante | 7 | 7 | |||||||
| 3 | tijeras | 9 | 27 | |||||||
| 3 | peine | 2 | 6 | |||||||
| 2 | rulos | 4 | 8 | |||||||
| 8 | laca | 7 | 56 | |||||||
| total | 1276 | |||||||||
| iva 12% | 153,12 | |||||||||
| descu 10% | 127,6 | |||||||||
| total factura | 1301,52 | |||||||||
0 comentarios